Dlouhátrasa - T50
St.č. | Příjmení | Jméno | Bydliště | Rok nar. | Kategorie | Tým | Zaplaceno | Firemní tým |
Fláma | Tomáš | Křížov | 1997 | M2 | T.S.BOHEMIA BIKE TEAM | NE | ||
Adamík | Lukáš | Koryčany | 1982 | M3 | KORYČANY BIKERS | ANO | ||
12 | Babiánek | David | Tovačov | 1993 | M2 | IN-LIFE cycling team | ANO bez dárku | |
Bahorec | Peter | Jacovce,SR | 1981 | M3 | - | SK bez dárku | ||
Barfus | Miroslav | Holešov - m.č. Žopy | 1958 | M6 | CYKLO ŽOPY | ANO | ||
Bartoš | Radim | Brno | 1972 | M4 | Autoservis m2r | ANO | ||
bartoš | martin | mohelnice | 1979 | M3 | bikesport team mohelnice | ANO bez dárku | ||
Baťka | Michal | Bratislava | 1962 | M5 | - | SK s dárkem | ||
Bayer | vlastislav | Morkovice | 1977 | M4 | BT Morkovice | ANO | ||
Bečica | Ondřej | Zlín | 1993 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
Beneš | Jan | Kroměříž | 1991 | M2 | - | ANO | ||
Bernas | Aleš | Kroměříž | 1977 | M4 | ADI Bajk Tým | ANO | ||
Bílek | Jiří | Blansko | 1979 | M3 | Ghost Blansko | ANO bez dárku | ||
Blaha | Aleš | Kroměříž | 1972 | M4 | - | NE | ||
Boreček | Tomáš | Hradec nad Moravicí | 1957 | M6 | NOVATOP Lapierre | ANO bez dárku | ||
Brázdil | Petr | Přílepy | 1973 | M4 | Bajktým Příllepy | ANO bez dárku | ||
Brázdová | Veronika | Kroměříž | 1990 | Ž1 | Sykora running | ANO | ||
Brunovsky | Ladislav | Lúka, Slovensko | 1952 | M6 | bez | SK bez dárku | ||
10 | Březina | Petr | Olomouc | 1984 | M3 | Cyklo team Kolarna | ANO bez dárku | |
Březinová | Radka | Hukvaldy | 1985 | Ž1 | Lowellpro Racing Team | ANO bez dárku | ||
Bucňák | Ondřej | Roštění 227 | 1991 | M2 | BIKE TRIATLON MORKOVICE | ANO bez dárku | ||
Buček | Petr | Plumlov | 1968 | M5 | Novatop-Lapierre | ANO | ||
13 | Buksa | Dominik | Hradec nad Moravicí | 1990 | M2 | Future cycling-Ed´ system | ANO bez dárku | |
Burget | Miloslav | Opatovice | 1961 | M5 | 1.MtB Opatovice | ANO | ||
Cagaš | Zdeněk | Bezměrov | 1987 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Cenek | Jiří | SNP 1179 | 1979 | M3 | Drásal Team Holešov | NE | ||
Coufal | Marek | Olomouc | 1978 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Čabla | Jiří | Otrokovice | 1979 | M3 | - | ANO | ||
Čadil | Pavel | Ostrava | 1980 | M3 | SK Bag BIke Ostrava | NE | ||
Čáp | Zdeněk | Roštění | 1971 | M4 | MTB Roštění | ANO | ||
Čapek | Marian | Otrokovice | 1981 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Čápová | Marie | Roštění | 1975 | Ž2 | MTB Roštění | ANO | ||
Černoch | Karel | Kroměříž | 1968 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Červínek | Josef | Kyjov | 1966 | M5 | - | ANO | ||
Červínek | David | Kyjov | 1994 | M2 | - | ANO | ||
Čtvrtlík | Jaroslav | Valašské Klobouky | 1972 | M4 | Kolex Valašské Klobouky | ANO bez dárku | ||
Čurilla | Ladislav | Nitra | 1968 | M5 | NRČ | SK s dárkem | ||
Dalecký | Jiří | Zlín | 1974 | M4 | Bike team Sazovice | ANO | ||
Darebník | Libor | Bystřice pod Hostýnem | 1981 | M3 | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | ANO bez dárku | ||
Dohnalek | Radek | Zajeci | 1975 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
* | Doležal | Vladislac | Příbram | 1999 | M1 | Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | ANO | |
Doležel | Michal | Kurovice | 1989 | M2 | MiDo | ANO bez dárku | ||
* | Doležel | Jaroslav | Sazovice | 1974 | M4 | BIKE TEAM SAZOVICE | ANO bez dárku | |
Doleželová | Jitka | Kurovice | 1966 | Ž2 | - | ANO | ||
Dovrtěl | David | Sazovice | 1980 | M3 | BIKE TEAM SAZOVICE | ANO bez dárku | ||
Dragolov | Daniel | Brno | 1967 | M5 | - | NE | ||
Dragolov | Daniel | Brno | 1967 | M5 | - | NE | ||
* | Drkal | Dalibor | Slavkov u Brna | 1990 | M2 | česká spořitelna-accolade | ANO bez dárku | |
* | Dřevojánek | Jan | Valašské Meziříčí | 1975 | M4 | VALMEZBIKE | ANO bez dárku | |
* | Dubovecký | Andrej | Zlín | 1986 | M3 | BIKE TEAM SAZOVICE | ANO | |
Durec | Miroslav | Myjava | 1990 | M2 | - | SK s dárkem | ||
Dusík | Martin | Holešov | 1974 | M4 | - | NE | ||
Dvořák | Jakub | Tetčice | 1989 | M2 | - | ANO | ||
* | Eichner | Tom | Příbor | 1967 | M5 | Bajker.eu | ANO bez dárku | |
Eim | Daniel | Kroměříž | 1978 | M4 | Kroměřížské bajker | ANO bez dárku | EIM Express | |
Filípek | Petr | Kyjov | 1984 | M3 | - | NE | ||
Fláma | Miroslav | Křížov | 1993 | M2 | Bike Sport Uničov | ANO bez dárku | ||
* | Flanderka | Michal | Kunovice | 1989 | M2 | - | ANO bez dárku | |
* | Formánek | Adam | Hulín | 1999 | M1 | Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | ANO | |
Fučík | Jan | Vresina | 1982 | M3 | Mike Bike cycling team | NE | ||
* | Fuksa | Jaromír | Fryšták | 1999 | M1 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ANO | |
Furman | Jiří | Přerov | 1971 | M4 | 1,sportovní Přerov | ANO | ||
Fus | Martin | Bolatice | 1987 | M3 | Reapro Bike Team | ANO | ||
Fusek | Petr | Bílovice | 1991 | M2 | - | NE | ||
* | Galuška | Tomáš | Ostrava Poruba | 1970 | M4 | Force KCK cykloteam Zlín | ANO | |
Giergielová | Markéta | Hukvaldy | 1979 | Ž2 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | ANO bez dárku | ||
Gois | Jaroslav | Žlutava | 1978 | M3 | For job | ANO bez dárku | ||
Gracla | Tomas | Napajedla | 1987 | M3 | - | NE | ||
Grégr | Jan | Rosice | 1993 | M2 | - | ANO | ||
Grepl | Roman | Olomouc | 1984 | M3 | - | ANO | ||
Haas | Robert | Hrabyně | 1974 | M4 | SK Bagbike | NE | ||
Hajda | Jiri | Kojetin | 1968 | M5 | - | ANO bez dárku | ||
hajek | josef | uherský ostroh | 1980 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Hajek | Pavel | stipa | 1983 | M3 | Lukov | ANO | ||
Hájek | Martin | Olomouc | 1987 | M3 | Kolárna Olomouc | ANO bez dárku | ||
Haluzík | Marek | Radslavice | 1974 | M4 | - | NE | ||
Hanák | David | Brno | 1971 | M4 | - | ANO | ||
Handl | Martin | Holešov | 1989 | M2 | SKY MTB Team | ANO | ||
14 | Hartl | Karel | Hranice | 1977 | M4 | STARBIKE.SK | ANO bez dárku | |
Hartmann | Roderik | Skalica | 1978 | M4 | KOMPAVA H-Triathlon Team | ANO | ||
Havlíček | Miroslav | Haňovice | 1992 | M2 | GAPP System - Cabtech | ANO bez dárku | ||
Hečko | Martin | Zlín | 1987 | M3 | Valachbajk team | ANO bez dárku | ||
Helcel | Martin | Horní Bludovice | 1988 | M3 | MH Bike | NE | ||
* | Hertl | Peter | Skalica | 1977 | M4 | Kompava H-Triathlon Team | SK bez dárku | |
Hertl | Peter | Skalica | 1948 | M6 | Kompava H-Triathlon Team | SK bez dárku | ||
Hlbocký | Jaroslav | Trnava | 1976 | M4 | - | SK bez dárku | ||
* | Holec | Pavel | Březina | 1978 | M4 | CGB Racing Team | ANO bez dárku | |
Holubec | Zdeněk | Morkovice | 1975 | M4 | Bike Triatlon Morkovice | ANO | EIM Express | |
Holznerová | Petra | Valašské Klobouky | 1972 | Ž2 | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ANO bez dárku | ||
Honig | Milan | Litovel | 1969 | M5 | - | ANO | ||
Horák | Jan | Otrokovice | 1988 | M2 | - | NE | ||
Horák | Jan | Otrokovice | 1988 | M2 | Horda | ANO bez dárku | ||
15 | Hradil | Michal | Zlín | 1987 | M3 | FORCE KCK Zlín | ANO bez dárku | |
16 | Hradil | Jiří | Zlín | 1986 | M3 | FORCE KCK Zlín | ANO bez dárku | |
Hric-Kováč | Andrej | Vyšná Slaná | 1985 | M3 | CK_Vyšná Slaná | SK bez dárku | ||
HROCH | Zbyněk | Valašské Meziříčí | 1966 | M5 | SPEDOS TEAM | ANO | ||
Hrubý | Martin | Hlučín | 1968 | M5 | SK Bagbike | NE | ||
Hudec | Jaroslav | Brno | 1960 | M5 | Golem Brno | ANO | ||
Hudeček | Dalibor | Hulín | 2000 | M1 | Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | ANO bez dárku | ||
* | Hvolka | Petr | Frýdek-Místek | 1975 | M4 | JUMP SPORT | ANO | |
* | Hyneček | Michal | Brno | 1987 | M3 | Aspire SCM | ANO | |
Chabada | Tomáš | Žilina | 1990 | M2 | SBike Racing Team | SK s dárkem | ||
11 | Chmel | Michal | Ostrava | 1986 | M3 | SUPERIOR RIDERS | NE | |
9 | Chovanec | Filip | Postoupky 172 | 1993 | M2 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ANO | |
Chovanec | Libor | Bojkovice | 1979 | M3 | - | ANO | ||
Chromecký | Stanislav | Žopy | 1968 | M5 | CykloŽopy | ANO | ||
CHVATÍK | Zdeněk | Valašské Meziříčí | 1986 | M3 | SPEDOS TEAM | ANO | ||
Jagoš | Ondřej | Uherské Hradiště | 1981 | M3 | - | ANO | ||
Janda | Petr | Vřesina | 1968 | M5 | DK BIKESHOP Racing Team | ANO bez dárku | ||
Janda | Jakub | Prusinovice | 1991 | M2 | Rohálov | ANO | ||
Jarkovský,Fux | Jaroslav,Jakub | Holešov | 1968 | M5 | Unite cyklosport Holešov | ANO | tandem | |
Jaroň | Vlastimil | Zašová | 1968 | M5 | - | ANO | ||
Jarůšek | Josef | Spešov | 1974 | M4 | Spešov | NE | ||
Jasanský | Petr | Napajedla | 1985 | M3 | Novatop Lapierre | ANO | ||
* | Jelínek | Vladimír | Neporadza | 1986 | M3 | ebajk racing | SK bez dárku | |
Jílek | Richard | Brno | 1972 | M4 | Bike Team Porsche Olomouc | NE | ||
Joannidu | Sofie | Ostrava | 1999 | Ž1 | SupGirls | ANO bez dárku | ||
Joklík | Pavel | Zlín | 1978 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Judas | Marian | Kroměříž | 1977 | M4 | indivindi | ANO | ||
Juhás | Štefan | Svätý Jur | 1962 | M5 | Bike Team Juhasky | SK s dárkem | ||
* | Juhásová | Andrea | Svätý Jur | 1985 | Ž1 | Bike Team Juhasky | SK s dárkem | |
Jurča | Filip | Pavlovice u Přerova | 1992 | M2 | FESTA BIKE TEAM | ANO bez dárku | ||
Jurtík | Radovan | Kurovice | 1988 | M2 | - | ANO | ||
Just | Radim | Ostrava | 1986 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Kaďůrek | Tomáš | Bystřice pod Hostýnem | 1979 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Kalda | Martin | Brno | 1978 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Karas | Josef | Tučapy | 1997 | M2 | - | ANO | ||
Karas | Vít | Tučapy | 1994 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
Karsch | Dominik | Přílepy | 1998 | M2 | 4EVER Cyklo Bulis Team | NE | ||
* | Kašpárek | Jiří | Jinačovice | 1980 | M3 | TJ Sokol Jinačovice | ANO bez dárku | |
* | Kechrt | Tomáš | Nový Malín | 1981 | M3 | PRIME sport expert | ANO | |
* | Kelíšek | Tomáš | Uherský Brod | 1977 | M4 | KG Kovo | ANO bez dárku | |
KLEMENT | JIRI | LUBNA | 1988 | M3 | DRESSME.CZ | NE | ||
Klíčová | Lenka | Holešov | 1987 | Ž1 | - | ANO | ||
Knotek | Roman | Vlčnov | 1978 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Kocián | Martin | Hrabyně | 1978 | M4 | SK Bagbike | NE | ||
Kohout | Lukáš | Litovel | 1995 | M2 | GAPP System - Cabtech | NE | ||
Kohút | Miroslav | Přerov | 1954 | M6 | - | ANO | ||
Kokeš | Michal | Kravaře | 1985 | M3 | - | NE | ||
Kolář | Jiřī | Znojmo | 1978 | M4 | - | ANO | ||
Kolář | Michal | Otrokovice | 1975 | M4 | Bitters Superior Cyklofit team | ANO bez dárku | ||
Kolář | Vladimír | Zlín 12 | 1974 | M4 | CT Hvozdná | ANO | ||
Kolomazník | Jan | Otrokovice | 1990 | M2 | - | NE | ||
Konecny | Robert | Bilovice nad Svitavou | 1987 | M3 | - | NE | ||
Konečný | Robert | Bílovice nad Svitavou | 1987 | M3 | - | ANO | ||
Konečný | Radim | Kloboučky | 1982 | M3 | Život na kolech | NE | ||
* | Koníček | Pavel | Bojkovice | 1971 | M4 | PINKHORSES TEAM Bojkovice | ANO bez dárku | |
KONVIČNÝ | Jaroslav | Valašské Meziříčí | 1957 | M6 | SPEDOS TEAM | ANO | ||
Kopečný | Petr | Olomouc | 1982 | M3 | - | ANO | ||
Kopuncová | Lucie | Bojkovice | 1980 | Ž2 | PINKHORSES TEAM Bojkovice | ANO bez dárku | ||
Koscova | Kristina | Drahany | 1970 | Ž2 | - | NE | ||
Koscova | Kristina | Drahany | 1970 | Ž2 | TS Bohemia Bike Team | ANO bez dárku | ||
Košár | Karel | Prostějov | 1975 | M4 | Symbio+CE.Energy | ANO bez dárku | ||
Kotas | Radim | Jarohněvice | 1979 | M3 | Jarohněvice MTB sport | ANO bez dárku | ||
Kotlaba | Radim | Babice | 1975 | M4 | SK Sport Milénium | NE | ||
Kovács | Péter | Budapest | 1980 | M3 | ORBEA FORZA RACING TEAM | SK bez dárku | ||
Kovařík | Roman | Karviná | 1975 | M4 | - | NE | ||
Koza | Tomáš | Kroměříž | 1987 | M3 | - | ANO | ||
Krikl | Pavel | Jaroměřice | 1979 | M3 | 4KA | ANO | ||
Krikl | Tomáš | Náměšť na Hané | 1985 | M3 | - | ANO | ||
Krikl | Honza | Konice | 1975 | M4 | 4KA | ANO | ||
Krikl | Jirka | Rajhrad | 1971 | M4 | 4KA | ANO | ||
Křížek | Jakub | Lipník nad Bečvou | 1988 | M3 | - | ANO | ||
Kučera | Tomáš | KM | 1988 | M3 | STS VAZANY ZDO | ANO | ||
Kučná | Svatava | Lhota | 1995 | Ž1 | 4EVER Cyklo Bulis | ANO | ||
* | Kušnír | Ondřej | Hradec nad Moravicí | 1999 | M1 | BIKE SPORT servis Opava | ANO | |
Kutňák | Otto | KROMĚŘÍŽ | 1956 | M6 | TÚV SÚV Rusava Biketeam | ANO | ||
Kuzma | Július | Trenčín | 1993 | M2 | - | SK bez dárku | ||
Kvapil | Jiří | Dětřichov u MT | 1985 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | ANO bez dárku | ||
Kyrych | Vladimír | Brno | 1977 | M4 | DeathstoneBikes | ANO | ||
Kyselák | Jan | Otrokovice | 1984 | M3 | SKYMTB TEAM | NE | ||
Lakomý | Jan | Olomouc | 1991 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
Latináková | Martina | Sehradice | 1988 | Ž1 | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ANO bez dárku | ||
Laucký | Pavel | Nezamyslice | 1983 | M3 | Kola Koblížek | ANO bez dárku | ||
Liberda | Milan | Olomouc | 1982 | M3 | - | ANO | ||
Liberda | Milan | Hlubočky | 1957 | M6 | - | ANO | ||
Liška | Miroslav | Prlov | 1983 | M3 | - | ANO | ||
Loveček | Daniel | Napajedla | 1977 | M4 | PowerBikePorr | ANO bez dárku | ||
Máca | Milan | Bruntál | 1947 | M6 | - | ANO | ||
* | Makovický | Martin | Babice | 1981 | M3 | Eagle.sc, Orel Jednota Zlín | ANO | |
Malacky | Andrej | Horne Oresany , Slovensk | 1976 | M4 | - | SK bez dárku | ||
Málek | Jiří | Ladná | 1984 | M3 | BIKE TEAM LADNÁ | ANO | ||
Maleňáková | Aneta | Valašská Bystřice | 1983 | Ž1 | Běhny z !!! | ANO | ||
Mančík | Stanislav | Vracov | 1968 | M5 | CK Salaš | ANO | ||
* | Marek | Vladimír | Lipník nad Bečvou | 1957 | M6 | LKT 80 | ANO bez dárku | |
5 | Marek | Jaroslav | Zlín | 1986 | M3 | SUPERIOR RIDERS | ANO bez dárku | |
Matoušek | Martin | Šenov | 1974 | M4 | GIANTPitrsbikes | ANO | ||
Matovcik | Julius | Trenčin | 1977 | M4 | CK CLIMBERG SPORT TEAM | NE | ||
Měcháček | Martin | Loukov 242 | 1976 | M4 | Bike team Píchači | ANO bez dárku | ||
Melka | Lukáš | Přerov - Penčice | 1980 | M3 | Fištróni | NE | ||
Menšík | Jan | Kroměříž | 1977 | M4 | Kroměřížské bajker | ANO bez dárku | EIM Express | |
Menšík | Roman | Žlutava 282 | 1987 | M3 | Yellowhills | ANO bez dárku | ||
Měřínský | Lukáš | Březina | 1976 | M4 | CGB Racing Team | ANO bez dárku | ||
Mihula | Ondřej | Brno | 1982 | M3 | Golem Brno | ANO | ||
* | Miklík | Pavel | Sazovice | 1976 | M4 | BIKE TEAM SAZOVICE | ANO bez dárku | |
Miklík | Pavel | Sazovice | 1952 | M6 | Bike Team Sazovice | NE | ||
* | Miklík | Tomáš | Sazovice | 1983 | M3 | Bike Team Sazovice | ANO | |
Milosevsky | Libor | Mistřice | 1980 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Minařík | Luboš | Olomouc | 1983 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
* | Mlčák | Jan | Valšovice | 1998 | M1 | Cyklosport Hranice | ANO bez dárku | |
Mohila | Tomáš | Opava | 1980 | M3 | BIKESTYLE.CZ | ANO bez dárku | ||
Morava | Tomas | Ostrožská Nová Ves | 1983 | M3 | Help My Bike | ANO | ||
Morev | Jiří | Kroměříž | 1982 | M3 | - | ANO | ||
Mořkovský | Libor | Radslavice | 1991 | M2 | FESTA BIKE TEAM | ANO | ||
Mrnuštík | Jaromír | Otrokovice | 1970 | M4 | Otrokovice | ANO bez dárku | ||
Müller | Tomáš | Vyškov | 1977 | M4 | AK Drnovice | ANO | ||
Náplava | Pavel | Vyškov | 1974 | M4 | Bike Team Vyškov | ANO | ||
* | Náplava | Robert | Kroměříž | 1970 | M4 | sportovnisrdce | ANO bez dárku | |
Navařík | Robert | Velké Losiny | 1996 | M2 | NAVA SPORT Velké Losiny | NE | ||
Navrátil | Milan | Drnovice 742 | 1971 | M4 | HELLANGIS | ANO bez dárku | ||
Nebuchla | Ondřej | Míškovice | 1983 | M3 | Beeda´s No Zee | ANO | ||
Nechvátal | František | Kněžice | 1953 | M6 | HEFR team | NE | ||
* | Neradil | Vojtěch | Hulín | 2001 | M1 | TUFO CykloZákladna Otrokovice | ANO | |
Neradil | Josef | Roštění | 1953 | M6 | Roštění | ANO | ||
Ondra | Jaromír | Tovačov | 1978 | M3 | - | NE | ||
Ondra | Jaromír | Tovačov | 1978 | M3 | - | NE | ||
Ondroušek | Stanislav | Bystřice pod Hostýnem | 1978 | M4 | - | NE | ||
Ondruš | Miroslav | Žilina | 1986 | M3 | MARATON.BIKE | SK bez dárku | ||
Ostrák | Peter | Ostrava Poruba | 1984 | M3 | - | ANO | ||
OTRUBA | Jan | Strážnice | 1944 | M6 | Oceloví letci | ANO bez dárku | ||
Ovesný | Pavel | Valašské Klobouky | 1975 | M4 | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ANO bez dárku | ||
Panák | Pavel | Stříbrnice | 1967 | M5 | Jakos bike DH team | ANO bez dárku | ||
Partl | Ondřej | Jihlava | 1995 | M2 | Big Shock Team | NE | ||
* | Pastrnek | Pavel | Velký Týnec | 1976 | M4 | SK SKIVELO neslyšících OL | ANO bez dárku | |
Pataki | Patrik | Vyškov | 1980 | M3 | Ak Drnovice | ANO | ||
Pavlacký | Zdenek | Bojkovice | 1988 | M2 | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | NE | ||
Pěček | Martin | Kroměříž | 1993 | M2 | SUPERIOR RIDERS | ANO bez dárku | ||
Pekař | Martin | Zlín | 1980 | M3 | Lukov | ANO | ||
* | Peňáček | Miroslav | Břeclav | 1964 | M5 | Půjčovna kol Lednice | ANO bez dárku | |
* | Peprný | Aleš | Březina | 1980 | M3 | CGB racing team | ANO | |
Petrůj | Martin | Francova Lhota 1 | 1968 | M5 | - | NE | ||
Petrůj | Martin | Francova Lhota1 | 1968 | M5 | - | ANO | ||
4 | Petříček | Tomáš | Nova Dedina 75 | 1990 | M2 | KOLOVNA KM - BT Morkovice | ANO bez dárku | |
Pilka | Matej | Pezinok | 1983 | M3 | CYCLING ACADEMY BRATISLAVA | SK bez dárku | ||
Plachý | Jiří | Kurovice 42 | 1963 | M5 | - | NE | ||
Podešva | Miroslav | Medlov | 1968 | M5 | - | NE | ||
Podola | Lukáš | Kroměříž 1 | 1994 | M2 | GHOST team | ANO | ||
Polnický | Adam | Snovídky | 1977 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Pospíšil | Petr | Kašava | 1991 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
* | Präsens | Oldřich | Břeclav | 1964 | M5 | MTB Břeclav | ANO bez dárku | |
17 | Procházka | Jan | Žlutava | 1994 | M2 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ANO bez dárku | |
Prokeš | Pavel | Brno | 1966 | M5 | Open Cycling Academy | ANO bez dárku | ||
Prošek | Lukáš | Brno | 1974 | M4 | - | NE | ||
Přikryl | Jindřich | Brankovice | 1976 | M4 | Sportovní klub triatlonu Brankovice | ANO | ||
Ráb | Ivo | Kuřim | 1967 | M5 | - | ANO | ||
Ravas | Andrej | Skalica | 1963 | M5 | Kompava H-triathlon team | ANO bez dárku | ||
Rosmanit | Aleš | Opava | 1971 | M4 | BIKE TEAM OPAVA | ANO | ||
Rosmanit | Jakub | Opava | 2001 | M1 | BIKE TEAM OPAVA | ANO | ||
* | Rosmanit | Michal | Opava | 1996 | M2 | NOVATOP LAPIERRE | ANO | |
Rožník | Jozef | Trenčín | 1984 | M3 | bikeacademy.sk | SK bez dárku | ||
* | Rubeš | Michal | Fryšták | 1974 | M4 | Force KCK team | ANO bez dárku | |
* | Rubeš | Matěj | Pozděchov | 1976 | M4 | Force KCK Team | ANO bez dárku | |
* | Říha | Marek | Sušice | 1988 | M3 | - | ANO | |
Říha | Aleš | Sušice | 1990 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
Sanitrník | Dalibor | Kojetín | 1988 | M3 | SKY MTB Team | ANO | ||
Sedlář | Michal | Zlín | 1983 | M3 | Eagle.s.c,Jednota Orel | ANO bez dárku | ||
Sekanina | Milan | Rokytnice | 1979 | M3 | Fištróni | NE | ||
Semela | Kamil | Zlín | 1991 | M2 | Komonec bike team | ANO bez dárku | ||
* | Schön | Martin | Žernovník | 1989 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | ANO bez dárku | |
Simerský | Martin | Syrovice | 1984 | M3 | Beeda's No Zee | ANO bez dárku | ||
Simon | Ladislav | Lipník nad Bečvou | 1992 | M2 | FESTA BIKE TEAM | ANO | ||
2 | Skalický | Pavel | Žamberk | 1993 | M2 | Kolovna KM-BT Morkovice | ANO bez dárku | |
Skřivánek | Petr | Vyškov | 1966 | M5 | LRS Vyškov | ANO bez dárku | ||
* | Skřivánková | Lucie | Zlín 12 | 1991 | Ž1 | SupGirls | ANO bez dárku | |
* | Skyba | Zdeněk | Otrokovice | 1999 | M1 | - | ANO | |
Skýva | Josef | Rousínov | 1968 | M5 | - | ANO | ||
Sladkovská | Dagmar | Napajedla | 1974 | Ž2 | Česká spořitelna Accolade | ANO bez dárku | ||
Slaná | Míša | Brno | 1993 | Ž1 | Pepe bike Brno | ANO bez dárku | ||
Slavíček | Petr | Olomouc | 1990 | M2 | Gapp System Captech | ANO bez dárku | ||
Slavík | Dušan | Kostelany 143 | 1979 | M3 | Essential.cz | NE | ||
Slezák | Martin | Otrokovice | 1974 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Smejkal | Roman | Brno | 1976 | M4 | Synerga Bike Team | ANO bez dárku | ||
Smékal | Karel | Holešov | 1985 | M3 | - | ANO | ||
Smolka | Antonín | Kroměříž | 1982 | M3 | - | NE | ||
Sobotka | Vít | Brno | 1974 | M4 | - | ANO bez dárku | ||
Sohr | Ladislav | Otrokovice | 1988 | M3 | Eagle.sc, Orel Jednota Zlín | ANO | ||
Sonntag | Robert | Holešov | 1973 | M4 | CYKLO ŽOPY | ANO | ||
Srnec | Kryštof | Uherský Brod | 1998 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
Staněk | Karel | CHoryně | 1964 | M5 | Hobbík | ANO | ||
Stavinoha | Zdeněk | Zlín | 1986 | M3 | - | ANO | ||
Stoniš | Dušan | Opava | 1978 | M4 | NOVATOP-LAPIERRE | NE | ||
7 | Strnka | Tomas | Traplice 102 | 1984 | M3 | BIKE TEAM SAZOVICE | ANO bez dárku | |
Struhelka | Vít | Uherský Brod | 1981 | M3 | Rafkarna IDEA Cycling Team | ANO | ||
* | Studýnka | David | Pravčice | 1976 | M4 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | ANO bez dárku | |
Stuler | Roman | Lesni 564 | 1979 | M3 | - | NE | ||
Suchý | Tomáš | Blansko | 1977 | M4 | Ghost Blansko | ANO bez dárku | ||
Suk | Ladislav | Brno | 1983 | M3 | VSK Univerzita Brno | NE | ||
Svačina | Luděk | Brno | 1964 | M5 | - | ANO | ||
Svecova | Simona | Hvozdna | 1977 | Ž2 | Dacani Hvozdna | ANO bez dárku | ||
Svetinsky | Radek | Hvozdna | 1977 | M4 | Dacani Hvozdna | ANO bez dárku | ||
Svoboda | Jiří | Třebíč | 1954 | M6 | Authentic Třebíč | NE | ||
Šebíková | Soňa | Brno | 1980 | Ž1 | - | ANO | ||
Ševčík | David | Havířov | 1974 | M4 | Lowall racing Team | NE | ||
Ševčík | Alexej | Trenčín | 1952 | M6 | Kubra | SK bez dárku | ||
Ševčík | Kamil | Kvasice | 1990 | M2 | - | ANO bez dárku | ||
6 | Šíbl | Radoslav | Fryšták | 1980 | M3 | 4EVER Cyklobulis | ANO bez dárku | |
ŠIDÁK | Jiří | OLOMOUC - CHOMOUTOV | 1989 | M2 | - | NE | ||
Šimara | Petr | Kroměříž | 1977 | M4 | OD MORAVA | ANO | ||
Šimoňuk ml. | František | Hulín | 1982 | M3 | Cykloteam MXM Hulín | NE | ||
Šimora | Marián | Svätý Jur | 1989 | M2 | Bike Team Juhasky | SK s dárkem | ||
Šiška | Robert | Žlutava | 1981 | M3 | For Job Protect | NE | ||
Šiška | Robert | Žlutava | 1981 | M3 | - | ANO bez dárku | ||
Šnajdar | Roman | Tlumačov | 1969 | M4 | - | ANO | ||
* | Šrámek | Vít | Jakubčovice nad Odrou | 1994 | M2 | cyklotrenink.com | NE | |
Šrůtek | Michal | Uherské Hradiště | 1983 | M3 | - | ANO | ||
Šťasta | Libor | Pod Vinohrady 713, Kuřim | 1966 | M5 | REGA BRNO | NE | ||
Šťastný | Zdeněk | Brno | 1987 | M3 | ENDEKA BASSTA team | NE | ||
3 | Šťastný | Petr | Brno | 1988 | M3 | RAJEC TREK | ANO bez dárku | |
Šťastný | Petr | Kunovice | 1979 | M3 | - | ANO | ||
Šťastný | Zdeněk | Brno | 1987 | M3 | ENDEKA BASSTA team | NE | ||
Štefek | Alan | Zlín 4 | 1971 | M4 | alltraining.cz | ANO | ||
Štěrba | Petr | Uherské Hradiště - Vésky | 1966 | M5 | SPPPPK | ANO bez dárku | ||
8 | Štěrbák | Adam | Kroměříž | 1993 | M2 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ANO bez dárku | |
Štverák | Pavel | Prostějov | 1971 | M4 | LOOK | ANO | ||
Švehlik | Jan | Francova Lhota | 1967 | M5 | - | ANO bez dárku | ||
Tomeček | Petr | Kroměříž | 1971 | M4 | RBT Slimáci | ANO | ||
